Standard Size Chart (Imperial)      
Size Women's Tops (inches) Women's Bottoms (inches) Men's Tops (inches) Men's Bottoms (inches)
XS Bust 32-33, Waist 24-25 Waist 24-25, Hips 34-35 Chest 34-36, Waist 28-30 Waist 28-30, Hips 34-36
S Bust 34-35, Waist 26-27 Waist 26-27, Hips 36-37 Chest 36-38, Waist 30-32 Waist 30-32, Hips 36-38
M Bust 36-37, Waist 28-29 Waist 28-29, Hips 38-39 Chest 38-40, Waist 32-34 Waist 32-34, Hips 38-40
L Bust 38-39, Waist 30-31 Waist 30-31, Hips 40-41 Chest 40-42, Waist 34-36 Waist 34-36, Hips 40-42
XL Bust 40-41, Waist 32-33 Waist 32-33, Hips 42-43 Chest 42-44, Waist 36-38 Waist 36-38, Hips 42-44
XXL Bust 42-43, Waist 34-35 Waist 34-35, Hips 44-45 Chest 44-46, Waist 38-40 Waist 38-40, Hips 44-46
Standard Size Chart (Metric)      
Size Women's Tops (cm) Women's Bottoms (cm) Men's Tops (cm) Men's Bottoms (cm)
XS Bust 81-84, Waist 61-64 Waist 61-64, Hips 86-89 Chest 86-91, Waist 71-76 Waist 71-76, Hips 86-91
S Bust 86-89, Waist 66-69 Waist 66-69, Hips 91-94 Chest 91-97, Waist 76-81 Waist 76-81, Hips 91-97
M Bust 91-94, Waist 71-74 Waist 71-74, Hips 97-99 Chest 97-102, Waist 81-86 Waist 81-86, Hips 97-102
L Bust 97-102, Waist 76-81 Waist 76-81, Hips 102-107 Chest 102-107, Waist 86-91 Waist 86-91, Hips 102-107
XL Bust 102-104, Waist 81-84 Waist 81-84, Hips 107-109 Chest 107-112, Waist 91-97 Waist 91-97, Hips 107-112
XXL Bust 107-109, Waist 86-89 Waist 86-89, Hips 112-114 Chest 112-117, Waist 97-102 Waist 97-102, Hips 112-117
Plus Size Chart (Imperial):      
Size Women's Tops (inches) Women's Bottoms (inches) Men's Tops (inches) Men's Bottoms (inches)
XL Bust 42-44, Waist 34-36 Waist 34-36, Hips 44-46 Chest 44-46, Waist 38-40 Waist 38-40, Hips 44-46
XXL Bust 46-48, Waist 38-40 Waist 38-40, Hips 48-50 Chest 48-50, Waist 42-44 Waist 42-44, Hips 48-50
3XL Bust 50-52, Waist 42-44 Waist 42-44, Hips 52-54 Chest 52-54, Waist 46-48 Waist 46-48, Hips 52-54
4XL Bust 54-56, Waist 46-48 Waist 46-48, Hips 56-58 Chest 56-58, Waist 50-52 Waist 50-52, Hips 56-58
5XL Bust 58-60, Waist 50-52 Waist 50-52, Hips 60-62 Chest 60-62, Waist 54-56 Waist 54-56, Hips 60-62
Plus Size Chart (Metric):      
Size Women's Tops (cm) Women's Bottoms (cm) Men's Tops (cm) Men's Bottoms (cm)
XL Bust 107-112, Waist 86-91 Waist 86-91, Hips 112-117 Chest 112-117, Waist 97-102 Waist 97-102, Hips 112-117
XXL Bust 117-122, Waist 97-102 Waist 97-102, Hips 122-127 Chest 122-127, Waist 107-112 Waist 107-112, Hips 122-127
3XL Bust 127-132, Waist 107-112 Waist 107-112, Hips 132-137 Chest 132-137, Waist 117-122 Waist 117-122, Hips 132-137
4XL Bust 137-142, Waist 117-122 Waist 117-122, Hips 142-147 Chest 142-147, Waist 127-132 Waist 127-132, Hips 142-147
5XL Bust 147-152, Waist 127-132 Waist 127-132, Hips 152-157 Chest 152-157, Waist 137-142 Waist 137-142, Hips 152-157